5 kota terbesar di tennessee 2022

Zona waktu

  • Saat ini Central Daylight Time (CDT), UTC -5
  • Waktu normal (Central Standard Time (CST), UTC -6) dimulai pada tanggal 6 Nov 2022
  • Link berada 7 jam di belakang Belanda.

Pengidentifikasi zona waktu IANA untuk Link adalah America/Chicago.

  • Matahari terbit: 07:05
  • Matahari terbenam: 17:55
  • Lama hari: 10j 51m
  • Matahari siang: 12:30
  • Waktu lokal saat ini di Link adalah 30 menit lebih dulu waktu matahari.

  • Lokasi: Tennessee, AS
  • Garis Lintang: 35.717. Garis Bujur: -86.506
  • Ketinggian: 240 m

Kota terbesar ke 50 di AS

Kota-kota seperti New York dan San Francisco adalah rumah bagi beberapa institusi akademik paling terkemuka di dunia, tetapi memiliki biaya hidup yang lebih tinggi. Untungnya siswa internasional dapat memilih dimana mereka akan belajar. Ada banyak kota yang lebih terjangaku di Amerika Serikat yang merupakan rumah bagi top university lainnya. Hari ini kami akan menjabarkan 5 kota paling terjangkau di Amerika Serikat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Rocket Homes pada tahun 2021. Jadi, jika kamu mencari tujuan studi di luar negeri yang akan membantumu untuk tetap pada anggaran, teruslah membaca!

5 kota terbesar di tennessee 2022

Courtesy of Visit the USA.

5. San Antonio, Texas

Nomor 5 dalam list kami adalah San Antonio. Kota ini adalah kota terbesar kedua di Texas dan terbesar ketujuh di Amerika Serikat. Biaya hidup San Antonio adalah 11,3% di bawah rata-rata nasional, dengan biaya bulanan rata-rata apartemen satu kamar seharga U$1,200. Siswa juga dapat menghemat uang untuk makanan. Misalnya setengah galon susu berharga 31% lebih murah dibandingkan dengan harga rata-rata nasional. Di antara festival yang semarak, taman hiburan, museum kelas dunia, dan kebun raya, selalu ada sesuatu yang menyenangkan untuk dilakukan! University of the Incarnate Word adalah partner kami yang berada di San Antonio.

Fun Fact: San Antonio adalah kota yang paling banyak dikunjungi di Texas.

5 kota terbesar di tennessee 2022

Courtesy of Visit the USA.

4. St. Louis, Missouri

Dengan 300.000 penduduk, St. Louis adalah kota terkecil yang berada pada list kami, tetapi nilai sejarahnya yang kaya menambah kehebatannya. Gateway Arch kota berfungsi untuk memperingati peran bersejarah St. Louis sebagai 'Gateway to the West.' Biaya hidup di St. Louis adalah 12,6% dibawah rata-rata nasional, dan biaya apartemen satu kamar adalah U$856 yang mengesankan. Belajar di St. Louis berarti siswa dapat menghabiskan sedikit waktu untuk mengkhawatirkan keuangan mereka dan lebih banyak waktu untuk menikmati atraksi kota, termasuk Kebun Binatangan St. Louis dan Science Center. Ada 2 Universitas partner kami yang beerlokasi di St. Louis, yaitu Saint Louis University dan Webster University.

Fun Fact: St. Louis adalah kota AS pertama yang menjadi tuan rumah Olympics modern tahun 1904.

5 kota terbesar di tennessee 2022

Courtesy of Visit the USA.

3. Oklahoma City, Oklahoma

Dikenal dengan "The Big Friendly." Oklahoma City adalah tempat yang cocok untuk kamu pecinta makanan. Dari barbecue dan gaya bistro hingga makanan Mediterania—sesuatu untuk dinikmati semua orang! Biaya hidup di Oklahoma City 14,6% lebih rendah dari rata-rata, dan siswa yang memilih untuk belajar disini dapat menghemat uang sewa, karena rata-rata apartemen satu kamar adalah U$859 per bulan. 

Fun Fact: Oklahoma City dijuluki "The Big Friendly" karena susana kota yang ramah.

5 kota terbesar di tennessee 2022

Courtesy of Travel + Leisure.

2. Tulsa, Oklahoma

Pernah dianggap sebagai “The Oil Capital of the World,” atau "Ibukota Minyak Dunia," Tulsa dipenuhi dengan Arsitektur Art Deco yang bersejarah, budaya yang semarak, dan kaya akan sejarah. Tulsa membanggakan biaya hidup yang 14,8% lebih rendah dari rata-rata nasional, dengan biaya bulanan berada apartemen satu kamar hanya U$678. Harga rumah rata-rata Tulsa dan sewa bulanan 26% dan 31% dibawah rata-rata nasional, menjadikan perumahan kota ini yang paling terjangkau dalam list kami. 

Fun Fact: Penduduk Tulsa disebut dengan "Tulsan"

5 kota terbesar di tennessee 2022

Courtesy of Downtown Memphis Commission.

1. Memphis, Tennessee

Posisi teratas dalam list kami adalah Memphis! Dengan populasi 650.618 jiwa, Memphis adalah kota besar dengan suasana kota kecil. Warisan musik kota ini menjadikannya tujuan populer bagi calon musisi dan pecinta musik. Memphis adalah tempat kelahiran banyak musik populer Amerika, dari blues dan soul, hingga rock and roll. Kota ini memiliki dampak besar pada dunia musik. Biaya hidup Memphis sangat mengesankan, yaitu 20,6% dibawah rata-rata Amerika Serikat, dan siswa dapat menikmati semua sewa kota yang terjangkau, yang rata-rata U$756 per bulan. Bagi mereka yang memilih untuk belajar di Memphis, pastikan untuk mengunjungi kawasan hiburan Beale Street, dimana kamu bisa menikmati toko-toko, restoran, dan klub malam.

Fun Fact: Elvis Presley memulai karir rekamannya di Memphis di Sun Records


Lima kota di AS ini membuktikan bahwa tidak perlu memilih antara pendidikan yang bagus dan kehidupan yang terjangkau. Mulailah perjalanan studimu ke luar negeri di salah satu kota ini untuk mendapatkan yang terbaik dari kedua dunia! Hubungi konselor kami, disini!



Tennessee - 10 kota terbesar

NamaPopulasiLatitude/Longitude
1 Nashville  
5 kota terbesar di tennessee 2022
689,447 36.166 / -86.784
2 Memphis  
5 kota terbesar di tennessee 2022
633,104 35.15 / -90.049
3 Knoxville  
5 kota terbesar di tennessee 2022
185,291 35.961 / -83.921
4 Chattanooga  
5 kota terbesar di tennessee 2022
181,099 35.046 / -85.31
5 Clarksville  
5 kota terbesar di tennessee 2022
166,722 36.53 / -87.359
6 Chattanooga Timur154,024 35.065 / -85.249
7 Murfreesboro  
5 kota terbesar di tennessee 2022
126,118 35.846 / -86.39
8 Franklin  
5 kota terbesar di tennessee 2022
72,639 35.925 / -86.869
9 Jackson  
5 kota terbesar di tennessee 2022
66,975 35.615 / -88.814
10 Johnson City & nbsp; & nbsp;
5 kota terbesar di tennessee 2022
66,027 36.313 / -82.353
11 Bartlett  
5 kota terbesar di tennessee 2022
58,579 35.205 / -89.874
12 Hendersonville  
5 kota terbesar di tennessee 2022
56,018 36.305 / -86.62


Menggunakan data sensus terbaru, kami merinci 100 kota terbesar di Tennessee. Anda semua dapat melihat daftar komprehensif dari semua 287 kota dan tempat di Tennessee.

Kita semua menyukai kota -kota terbesar yang ditawarkan negara sukarelawan. Anda tahu tempat -tempat seperti Nashville dan Memphis yang menjadi berita utama.

Tetapi ada banyak kota besar besar lainnya di Tennessee yang tidak mendapatkan banyak cinta.

Kami akan mengubahnya sekarang.

Menggunakan data sensus terbaru, kami dapat memberi tahu Anda tentang semua tempat di Tennessee dengan fokus pada yang terbesar. Kami memperbarui data setiap tahun dan ini adalah keempat kalinya kami melakukan ini.

Anda dapat mengklik di sini untuk melihat meja penuh yang penuh dengan 100 kota terbesar di Tennessee, bersama dengan setiap tempat lain lebih dari 1.000 orang. Ini dapat diurutkan dengan mengklik header.

Baca di bawah untuk melihat lebih banyak di kota -kota terbesar. Atau untuk membaca lebih lanjut tentang tempat tinggal di Tennessee, lihat:

  • Tempat Terbaik untuk Tinggal di Tennessee
  • Tempat Termurah Untuk Tinggal di Tennessee
  • Kota paling berbahaya di Tennessee

10 kota terbesar di Tennessee

5 kota terbesar di tennessee 2022

Sumber: Domain Publik

5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022
5 kota terbesar di tennessee 2022

Sumber: Domain Publik

5 kota terbesar di tennessee 2022

Bagaimana kami menentukan kota -kota terbesar di Tennessee

Kami telah peringkat dan membedah kota -kota di negara sukarelawan selama lebih dari 4 tahun sekarang - menjadikan ini sebenarnya keempat kalinya kami menjalankan angka -angka. Kami selalu menggunakan data terbaik, sensus AS. Dalam hal ini, itu berarti kami menggunakan Survei Komunitas Amerika 2013-2017.

Itu apa yang mungkin merupakan analisis paling sederhana yang kami jalankan setiap tahun, kami memberi peringkat setiap tempat di Tennessee dari yang terbesar ke yang terkecil. Kota terbesar tahun ini? Itu akan menjadi Nashville.

Terkecil? Rossville, meskipun ada tempat yang lebih kecil dari 1.000 orang yang tidak terdaftar di sini, jadi ingatlah itu saat kita melihat sepuluh besar.

Sekarang ke angka 11-100 terbesar di Tennessee

Kami berharap Anda menemukan kota besar, atau benar -benar kota mana pun, itu tepat untuk Anda. Di bawah ini adalah daftar kota -kota terbesar bersama dengan setiap tempat lain di Tennessee.

Bersenang -senang mengemil di negara sukarelawan!

Untuk membaca lebih lanjut tentang Tennessee, lihat:

  • Tempat terbaik untuk membesarkan keluarga di Tennessee
  • Tempat terbaik untuk pensiun di Tennessee
  • Kota terkaya di Tennessee
  • Tempat Teraman di Tennessee
  • Tempat Terburuk untuk Tinggal di Tennessee
  • Tempat paling mahal untuk tinggal di Tennessee

Daftar terperinci dari kota -kota terbesar di Tennessee

PangkatKotaPopulasi saat ini2010Pertumbuhan
1 Nashville667,070 587,790 13,5%
2 Memphis650,910 654,876 -0,6%
3 Knoxville187,487 178,202 5,2%
4 Chattanooga181,370 164,481 10,3%
5 Clarksville156,092 126,148 23,7%
6 Murfreesboro141,704 102,602 38,1%
7 Franklin80,675 59,905 34,7%
8 Jackson67,036 64,418 4.1%
9 Kota Johnson66,934 61,758 8,4%
10 Bartlett59,252 52,754 12,3%
11 Hendersonville57,888 49,725 16,4%
12 Kingsport53,699 47,852 12,2%
13 Smyrna50,820 38,102 33,4%
14 Collierville50,596 41,983 20,5%
15 Cleveland45,115 40,507 11,4%
16 Brentwood42,700 35,331 20,9%
17 Bukit Musim Semi41,797 25,415 64,5%
18 Gallatin40,262 29,084 38,4%
19 Kolumbia39,515 34,482 14,6%
20 Germantown39,196 38,655 1,4%
21 Gunung Juliet35,834 21,922 63,5%
22 La Vergne35,556 30,367 17,1%
23 Libanon34,759 25,188 38,0%
24 Cookeville33,922 29,722 14,1%
25 Morristown29,887 28,749 4.0%
26 Maryville29,325 26,925 8,9%
27 Oak Ridge29,124 28,925 0,7%
28 Bristol26,973 26,427 2,1%
29 Farragut23,110 20,154 14,7%
30 Shelbyville21,841 19,769 10,5%
31 East Ridge21,187 20,778 2,0%
32 Tullahoma19,982 18,561 7,7%
33 Sevierville17,185 14,477 18,7%
34 Springfield17,147 16,097 6,5%
35 Goodlettsville16,829 15,448 8,9%
36 Oak Ridge16,371 17,213 0,7%
37 Bristol15,500 14,299 8,4%
38 Bartlett15,444 10,378 12,3%
39 Hendersonville14,938 15,189 16,4%
40 Kingsport13,931 13,491 12,2%
41 Smyrna13,707 13,473 33,4%
42 Collierville13,568 14,306 20,5%
43 Cleveland13,510 12,393 11,4%
44 Brentwood12,928 10,973 20,9%
45 Bukit Musim Semi12,644 11,503 64,5%
46 Gallatin12,258 9,764 38,4%
47 Kolumbia12,150 10,953 10,9%
48 Lembah Tengah12,100 12,853 -5,9%
49 Bank merah11,785 11,661 1,1%
50 Arlington11,715 9,925 18,0%
51 Crossville11,704 10,625 10,2%
52 COLLEGEGEALE11,402 7,937 43,7%
53 Lawrenceburg10,925 10,423 4,8%
54 Hartsville/Trousdale County10,910 7,751 40,8%
55 Manchester10,896 9,899 10,1%
56 Millington10,650 10,351 2,9%
57 Martin10,585 11,083 -4,5%
58 Kota Union10,426 10,896 -4,3%
59 Paris10,021 10,083 -0,6%
60 Clinton10,006 9,744 2,7%
61 Alcoa9,809 8,473 15,8%
62 Brownsville9,497 10,392 -8,6%
63 Bloomingdale9,428 9,742 -3,2%
64 Atoka9,407 7,629 23,3%
65 Fairfield Glade9,364 6,261 49,6%
66 Nolensville9,221 5,351 72,3%
67 Kota Lenoir9,191 8,360 9,9%
68 Fairview8,989 7,500 19,9%
69 Covington8,863 9,016 -1,7%
70 Winchester8,818 8,430 4,6%
71 Gunung Sinyal8,574 7,481 14,6%
72 Harrison8,485 7,917 7,2%
73 Jefferson City8,220 8,096 1,5%
74 Humboldt8,145 8,582 -5.1%
75 Oakland8,135 5,815 39,9%
76 Ripley7,852 8,372 -6,2%
77 Lexington7,838 7,641 2,6%
78 Cleveland Selatan7,792 6,329 23,1%
79 Milan7,642 7,796 -2.0%
80 Pulaski7,614 7,895 -3,6%
81 Dayton7,357 7,118 3,4%
82 Bukit hijau7,308 6,836 6,9%
83 Fayetteville7,046 6,842 3,0%
84 Savannah6,934 7,011 -1.1%
85 Newport6,865 7,023 -2,2%
86 Greenbrier6,859 6,195 10,7%
87 La Follette6,762 7,585 -10,9%
88 Bukit Gereja6,664 6,630 0,5%
89 Millersville6,403 6,111 4,8%
90 Hartsville/Trousdale County6,323 6,141 3,0%
91 Savannah6,247 5,831 -1.1%
92 Newport6,144 6,503 -2,2%
93 Greenbrier6,116 1,946 10,7%
94 La Follette6,090 5,779 -10,9%
95 Bukit Gereja5,946 5,864 0,5%
96 Millersville5,910 6,090 Henderson
97 Pigeon Forge5,894 5,807 1,5%
98 Humboldt5,809 4,593 -5.1%
99 Oakland5,747 5,273 39,9%
100 Ripley5,539 4,875 -6,2%
101 Lexington5,517 5,254 2,6%
102 Cleveland Selatan5,446 5,592 23,1%
103 Milan5,314 5,431 -2,2%
104 Greenbrier5,297 5,349 10,7%
105 La Follette5,239 4,383 -10,9%
106 Bukit Gereja5,159 4,843 0,5%
107 Millersville5,005 5,551 Henderson
108 Pigeon Forge4,950 4,503 9,9%
109 Fairview4,942 4,891 19,9%
110 Covington4,899 4,555 -1,7%
111 Winchester4,868 4,769 4,6%
112 Gunung Sinyal4,781 4,466 -1.1%
113 Newport4,720 4,405 7,2%
114 Jefferson City4,660 3,962 1,5%
115 Humboldt4,649 3,435 -5.1%
116 Oakland4,536 4,498 39,9%
117 Ripley4,528 4,060 -6,2%
118 Lexington4,482 4,704 2,6%
119 Cleveland Selatan4,426 3,383 23,1%
120 Milan4,416 3,391 -2.0%
121 Pulaski4,412 4,419 -3,6%
122 Dayton4,334 4,333 3,4%
123 Bukit hijau4,330 4,402 6,9%
124 Fayetteville4,260 3,010 3,0%
125 Savannah4,220 2,598 -1.1%
126 Newport4,197 4,319 -2,2%
127 Greenbrier4,194 4,451 10,7%
128 La Follette4,151 2,537 -10,9%
129 Bukit Gereja4,124 4,080 1,1%
130 0,5%4,058 4,066 -3,6%
131 Dayton4,010 2,736 3,4%
132 Bukit hijau3,944 3,885 1,5%
133 Humboldt3,918 2,831 -5.1%
134 Oakland3,827 4,046 39,9%
135 Ripley3,744 3,734 -6,2%
136 Lexington3,719 3,815 2,6%
137 Cleveland Selatan3,614 3,360 -1,7%
138 Winchester3,588 3,608 -0,6%
139 Clinton3,583 3,077 2,7%
140 Alcoa3,572 3,638 15,8%
141 Brownsville3,561 3,711 -8,6%
142 Bloomingdale3,505 3,540 10,7%
143 La Follette3,500 2,292 -10,9%
144 Bukit Gereja3,404 3,268 0,5%
145 Millersville3,387 3,342 Henderson
146 Pigeon Forge3,293 3,257 1,1%
147 7,1%3,257 3,075 Harriman
148 -5,5%3,162 2,693 Stasiun Thompson
149 214,3%3,088 2,949 Munford
150 5,4%3,038 3,047 Kingston
151 1,4%2,931 2,579 -6,2%
152 Lexington2,924 2,984 -2.0%
153 Pulaski2,899 2,530 14,6%
154 Harrison2,889 7,274 7,2%
155 Jefferson City2,865 2,854 1,5%
156 Humboldt2,862 2,300 -5.1%
157 Oakland2,861 1,919 39,9%
158 Ripley2,841 2,647 -6,2%
159 Lexington2,794 3,049 2,6%
160 Cleveland Selatan2,744 2,787 23,1%
161 Milan2,730 2,587 -2.0%
162 Pulaski2,707 3,006 -3,6%
163 Dayton2,697 2,253 3,4%
164 Bukit hijau2,681 2,145 6,9%
165 Fayetteville2,663 2,570 3,0%
166 Savannah2,660 2,730 23,1%
167 Milan2,625 2,242 -2.0%
168 Pulaski2,622 2,555 2,6%
169 Cleveland Selatan2,615 1,016 23,1%
170 Milan2,585 2,739 -2.0%
171 Pulaski2,567 2,250 -3,6%
172 Dayton2,558 2,065 3,4%
173 Bukit hijau2,557 1,970 6,9%
174 Fayetteville2,534 2,836 3,0%
175 Savannah2,533 2,238 -1.1%
176 Newport2,492 2,300 -2,2%
177 Greenbrier2,465 1,335 10,7%
178 La Follette2,444 1,838 -10,9%
179 Bukit Gereja2,441 1,855 0,5%
180 Millersville2,428 2,542 -4,5%
181 Henderson2,402 2,255 0,5%
182 Millersville2,397 2,122 Henderson
183 Pigeon Forge2,375 1,449 7,1%
184 Harriman2,348 2,407 2,6%
185 Cleveland Selatan2,321 2,310 0,5%
186 Millersville2,318 2,360 15,8%
187 Brownsville2,306 2,144 -1,7%
188 Winchester2,283 1,544 47,9%
189 Kota Musim Semi2,242 1,868 20,0%
190 Alamo2,199 2,391 -8,0%
191 Belle Meade2,191 2,891 -24.2%
192 Jamestown2,145 1,764 21,6%
193 Monteagle2,142 1,614 32,7%
194 Fulton Selatan2,120 1,893 12,0%
195 Adamsville2,120 2,036 4.1%
196 Charlotte2,115 1,104 91,6%
197 Aula2,110 2,326 -9,3%
198 Plainview2,110 2,275 -7,3%
199 Kota Bluff2,093 1,453 44,0%
200 Jellico2,084 2,545 -18,1%
201 Pemburu2,075 1,475 40,7%
202 Estill Springs2,063 1,991 3,6%
203 Kota Gunung2,062 2,536 -18,7%
204 Hopewell2,051 1,932 6,2%
205 Lookout Mountain2,013 1,894 6,3%
206 Celina1,995 1,647 21,1%
207 Blaine1,987 2,199 -9,6%
208 Whitwell1,977 1,561 26,6%
209 Gunung Mowbray1,943 1,440 34,9%
210 Vonore1,931 1,421 35,9%
211 Gruetli-Laager1,931 1,827 5,7%
212 New Johnsonville1,930 1,793 7,6%
213 Pusat1,926 1,978 -2,6%
214 Plains Cross1,900 1,639 15,9%
215 Ridgely1,882 1,972 -4,6%
216 Danau1,846 1,869 -1,2%
217 Walden1,841 2,028 -9,2%
218 Troy1,828 1,634 11,9%
219 Union baru1,819 1,268 43,5%
220 Loretto1,810 1,932 -6,3%
221 Kota Tracy1,804 1,581 14,1%
222 McEwen1,802 1,649 9,3%
223 Mata air mendidih merah1,785 1,185 50,6%
224 Luka bakar1,711 1,634 4,7%
225 Erin1,706 1,538 10,9%
226 Powells Crossroads1,705 1,204 41,6%
227 Watertown1,698 1,616 5,1%
228 Dover1,661 1,659 0,1%
229 Norris1,659 1,419 16,9%
230 GRAYSVILLE1,644 1,099 49,6%
231 Crump1,634 1,696 -3,7%
232 Tiga cara1,626 1,723 -5,6%
233 Decatur1,612 1,369 17,8%
234 Sneedville1,599 1,739 -8,1%
235 Olivet1,599 1,210 32,1%
236 Kimball1,584 1,363 16,2%
237 Pasar baru1,576 1,206 30,7%
238 Kartago Selatan1,575 1,546 1,9%
239 Cornersville1,574 964 63,3%
240 Gordonsville1,548 1,332 16,2%
241 Pasar baru1,540 1,455 30,7%
242 Kartago Selatan1,534 1,106 1,9%
243 Cornersville1,529 1,634 63,3%
244 Gordonsville1,513 1,791 Baxter
245 5,8%1,502 1,248 Air jatuh
246 38,7%1,477 1,449 1,9%
247 Cornersville1,477 1,541 63,3%
248 Gordonsville1,475 1,109 Baxter
249 5,8%1,467 2,604 Air jatuh
250 38,7%1,438 1,253 Gleason
251 -6,4%1,396 1,774 Englewood
252 -15,5%1,387 1,968 Bukit Chapel
253 20,4%1,342 1,279 Cowan
254 Rutledge1,325 891 -4,2%
255 Huntsville1,320 969 33,0%
256 Fairmount1,296 1,389 -43,7%
257 Kenton1,273 870 14,8%
258 Banner Hill1,270 1,521 -21,3%
259 Spencer1,266 943 -29,5%
260 Abu-abu1,265 1,618 4,9%
261 Wartburg1,260 1,243 48,7%
262 Scotts Hill1,256 1,723 36,2%
263 Tennessee Ridge1,250 865 -6,7%
264 Lyles1,233 986 46,3%
265 FINCASTLE1,221 1,059 -16,5%
266 Bon Aqua Junction1,220 467 34,3%
267 Lone Oak1,211 789 -21,8%
268 Ardmore1,201 1,040 1,4%
269 Benton1,185 1,464 -27,1%
270 Tellico Plains1,180 1,368 44,5%
271 Greenback1,177 1,025 Gleason
272 -6,4%1,175 1,675 Englewood
273 -15,5%1,170 1,068 Bukit Chapel
274 20,4%1,161 1,011 Gleason
275 -6,4%1,127 1,039 Englewood
276 -15,5%1,126 1,614 Bukit Chapel
277 20,4%1,126 1,059 6,3%
278 Celina1,125 1,017 21,1%
279 Blaine1,122 886 26,6%
280 Gunung Mowbray1,120 1,581 34,9%
281 Vonore1,105 904 35,9%
282 Gruetli-Laager1,076 1,159 5,7%
283 New Johnsonville1,064 1,237 7,6%
284 Pusat1,059 890 -2,6%
285 Plains Cross1,050 1,069 15,9%
286 Ridgely1,041 1,022 1,9%
287 Cornersville1,036 661 63,3%

Gordonsville

Baxter.
5,8%
Air jatuh
38,7%
Gleason
-6,4%
Englewood
-15,5%
Bukit Chapel

20,4%

Cowan. In 2017, the town of Brentwood was ranked as “The #1 Best Place to Live in Tennessee,” and the “21st Best Place to Live in America.” With a current population of around 42,000 people, this Nashville suburb is continually growing.

Rutledge

-4,2%.
Huntsville
Townsend..
Jonesborough..
33,0%
Rogersville..
Fairmount
Greeneville..
-43,7%

Kenton

14,8%