Berapa harga konci impact wrench tipe pw-7603

Toku is the Japanese manufacturer having over 80 years experience on pneumatic tool and will keep best efforts to supply best tools with high productivity and durability into worldwide industrial and automotive after-market.

MI-20P

MI-20P3/4”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
TWIN HAMMER

Feature

MI-20S3/4”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
TWIN HAMMER

Feature

MI-2500P1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-2500GL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-3800P1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-3800GL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-38EXL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
TWIN HAMMER

Feature

MI-38GL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
TWIN HAMMER

Feature

MI-42GL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
TWIN HAMMER

Feature

MI-5000P1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-5000GL1”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
ONE HAMMER

Feature

MI-55001-1/2”SQ Drive Impact Wrench

  CLUTCH MECHANISM  
PIN HAMMER

Feature

Specification

MODEL Drive Bolt
Size
Torque
Range
Max
Torque
Net
Weight
Overall
Length
Center
Height
Free
Speed
Air
Consumption
Air
Inlet
Hose
Size
inch mm kgm kgm kg mm mm rpm Free
m3/min
Load
m3/min
PT inch
MI-20P 3/4 20 40 - 80 100 3.9 309 42 5000 1.1 0.7 3/8 3/8
MI-20S 3/4 20 37 - 73 92 3.2 164 40.7 4500 0.9 0.6 3/8 3/8
MI-2500P 1 25 50 - 110 130 8.2 265 50 5300 1.2 0.7 3/8 1/2
MI-2500GS(ES) 1 25 50 - 110 130 8.2 341 50 5300 1.2 0.7 3/8 1/2
MI-2500GL(EL) 1 25 50 - 110 130 9.0 460 50 5300 1.2 0.7 3/8 1/2
MI-3800P 1 38 50 - 150 200 9.5 276 55 4700 1.6 1.0 1/2 1/2
MI-3800GS(ES) 1 38 50 - 150 200 9.5 355 55 4700 1.6 1.0 1/2 1/2
MI-3800GL(EL) 1 38 50 - 150 200 10.2 504 55 4700 1.6 1.0 1/2 1/2
MI-38EXL 1 38 50 - 110 173 6.2 465 43 5300 1.3 0.8 3/8 1/2
MI-38GS(ES) 1 38 50 - 110 180 7.2 339 49 3700 1.2 0.7 1/2 1/2
MI-38GL(EL) 1 38 50 - 110 180 7.9 498 49 3700 1.2 0.7 1/2 1/2
MI-42GS(ES) 1 42 50 - 180 260 10.2 370 55 3900 1.9 1.0 1/2 1/2
MI-42GL(EL) 1 42 50 - 180 260 10.6 519 55 3900 1.9 1.0 1/2 1/2
MI-5000P 1 50 50 - 220 270 13.9 310 60 3700 1.9 1.0 1/2 1/2
MI-5000GS(ES) 1 50 50 - 220 270 14.3 460 60 3700 1.9 1.0 1/2 1/2
MI-5000GL(EL) 1 50 50 - 220 270 16.0 594 60 3700 1.9 1.0 1/2 1/2
MI-5500 1-1/2 55 150 - 428 560 18.1 520 60 2800 1.25 0.9 1/2 1/2

Note

Pos Terkait

Toplist

Postingan terbaru

LIHAT SEMUA